| 
		
			| Tis Plus ()      |  
			| 
	
		|     | : 25483 | ... | Tis Plus 15 () |  | ... | Tis Plus 20 () |  | ... | Tis Plus 25 () |  | ... | Tis Plus 30 () | 
 
				| |  :  ()  :  150 .., 200 - 400 .. :  :   :   ():   :   :  : , ,   (): 
 | 
 |  |  |  |  | 
	    Tis Plus –     ,      TIS PRO,    ,   ,   ,    . 
	        ,  30    350  .        ,      .           .     85%. 
	     PLUS   ,           .          .              .          PLUS    . 
	  
	  Tis Plus ()      
	  
	  
 |  |  |  | 
	
		
			
				|  | TIS PLUS 15 | TIS PLUS 20 | TIS PLUS 25 | TIS PLUS 30 |  
				| , | 8-15 | 10-20 | 15-25 | 15-30 |  
				| x. . ., °C | 85 | 85 | 85 | 85 |  
				| , | 30 | 35 | 40 | 45 |  
				| Min.   , | 20 | 20 | 22 | 22 |  
				|  | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |  
				| , . | 159 | 159 | 159 | 159 |  
				| , . | 220 | 270 | 300 | 320 |  
				| , dm³ | 69 | 80 | 92 | 103 |  
				| , . | 51 | 51 | 51 | 51 |  
				| , . | 64 | 69 | 74 | 79 |  
				| , . | 136 | 136 | 136 | 136 
 |  
	  |  :
 
 
				| ::  () : 200 - 400 ..: :  :  ():  :  : : , ,  (): 
 | :
	
		.  : 30-3502
		, : 17-27
		, : 270-330
		 : , , 
		 , : 159
		:   P 256GH, 5  |  
 
				| ::  () :  150 .., 200 - 400 ..: :  :  ():  :  : : , ,  (): 
 | :
	
		.  : 30-3502
		, : 8-15, 10-20, 15-25
		, : 220, 270, 300
		 : , , 
		 , : 159
		:   P 256GH, 5  |  
 
				| ::  () :  150 .., 200 - 400 ..: :  :  ():  :  : : , ,  (): 
 | :
	
		.  : 1000 2
		, : 8-20, 10-30, 15-40, 20-50
		, : 290, 335, 395, 420
		 : , , 
		 , : 159
		:   P 256GH, 5  |  
 
				| ::  () : 200 - 400 ..: :  :  ():  :  : : , ,  (): 
 | :
	
		,  : 10-25
		,  : 460
		  : , , ,  
		 ,  : 159
		:   : P256GH, 5  |  
 
				| ::  () : 200 - 400 .., 500 - 800 ..: :  :  ():  :  : : , ,  (): 
 | :
	
		,  : 20-48, 30-65
		,  : 580, 780
		  : , , , 
		 ,  : 159
		:   : P256GH, 5  |  
 |  |