|  | 
| 
	
	
	
		
	
	| 
		
			|  -  4,5  - 24   |  
			| 
	
		| 
 asd  
     | : 25708 |  | -   6 |  |  | -   9 |  |  | -   12 |  |  | -   15 |  |  | -   18 |  |  | -   24 | 
 |  |  |  | 
	  
	
		
			| 
					   | 
					 |  
			| 
					-6- | 
					-12- | 
					-18- | 
					-24- |  
			| 
					   | 
					   |  
			| 
					 ,  | 
					380 ± 10 % |  
			| 
					  ,  | 
					50 ±1 |  
			| 
					 , :              
					                1-  
					                2-  | 
					  
					6 
					2 
					4 | 
					  
					12 
					6 
					6 | 
					  
					18 
					12 
					6 | 
					  
					24 
					12 
					12 |  
			| 
					  | 
					 |  
			| 
					,%,   | 
					90 |  
			| 
					tmax , °  | 
					80 |  
			| 
					Pmax  ,  | 
					0,2 |  
			| 
					 ,  | 
					G 1 |  
			| 
					, ,   | 
					 30 | 
					40 |  
			| 
					 , ,  : 
					     | 
					  
					  
					H=680  L=510  
					 B=220 | 
					  
					  
					H=690  L=550  
					 B=250 |  
			| 
					    , 2,   | 
					31,5+11,0 | 
					34+12,5 | 
					36+14 |  
			| 
					 ,    , , In,  | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					50 |  
			| 
					            3               |  
	   -  () 6  - 24   
 |  |  |  | 
	:-  10 "Elbi" ();
 -   ;
 - ;
 - ;
 -;
 -;
 -   "ETI Elektroelement" ;
 -    ;
 -     (  18   );
 -  " ";
 -  "WILO" ().
 |  :
 
 
				| :
	 , : 9 - 120: 95%
 3  ( 90 -120   : 5 ).
 .
 |  
 
				| :
	 , : 4,5 - 36: 95%
 10 "Elbi" ()
 |  
 |  |  | 
|  | 
| 
	
		     : 
		+38 (068) 171-91-67 - +38 (093) 161-77-07 -  - (Viber, WatsApp)
 +38 (050) 557-19-01 -
 
		  
	  |